Lähde: RKTL, Jukka Ruuhijärvi 2014
Kalalaji | Tieteellinen nimi | Esiintyminen |
Ahven | Perca fluviatis | Yleinen |
Ankerias | Anquilla anquilla | Istutusten varassa |
Hauki | Esox lucius | Yleinen |
Järvilohi | Salmo salar m. sebago | Istutusten varassa |
Kiiski | Gymnocephalus cernuus | Yleinen |
Kivennuoliainen | Neomacheilus barbatulus | Yleinen |
Kivisimppu | Cottus gobio | Yleinen |
Kuha | Sander lucioperca | Yleinen |
Kuore | Osmerus eperlanus | Yleinen |
Kymmenpiikki | Pungitius pungitius | Harvalukuinen |
Lahna | Abramis brama | Yleinen |
Made | Lota lota | Yleinen |
Muikku | Coregonus albula | Yleinen |
Pasuri | Abramis bjoerkna | Yleinen |
Ruutana | Carassius carassius | Yleinen |
Salakka | Alburnus alburnus | Yleinen |
Siika | Coregonus lavaretus | Yleinen |
Sorva | Scardinius erythrophtalmus | Yleinen |
Suutari | Tinca tinca | Yleinen |
Särki | Rutilus rutilus | Yleinen |
Taimen | Salmo trutta | Istutusten varassa |
Toutain | Aspius aspius | Istutusten varassa |
Lisäksi Vesijärveen laskevissa puroissa esiintyvät pikkunahkiainen (Lampetra planeri), puronieriä (Salvelinus fontinalis), harjus (Thymallus thymallus) ja kirjolohi (Salmo mykiss) vain istutettuna. Ainakin Hammonjoessa on myös lisääntyvä taimenkanta ja siinä esiintyy ajoittain laitoskarkulaisena myös nieriää (Salvelinus alpinus).
Lähde: RKTL, Jukka Ruuhijärvi 2014